<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Innspel til: Videostatistikken</title>
	<atom:link href="http://boba.no/2010/01/videostatistikken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boba.no/2010/01/videostatistikken/</link>
	<description>Vevstaden åt Simon Hansen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 09:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Vegard</title>
		<link>http://boba.no/2010/01/videostatistikken/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 03:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boba.no/?p=3814#comment-1351</guid>
		<description>OK. Du er lite på MSN Messenger-protokollen fortida. Du må ringe en dag. Ring på norsk fast.nr, du har jo nr.et :D Nyt søndagen! :) Litt off topic, men likevel :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK. Du er lite på MSN Messenger-protokollen fortida. Du må ringe en dag. Ring på norsk fast.nr, du har jo nr.et :D Nyt søndagen! :) Litt off topic, men likevel :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://boba.no/2010/01/videostatistikken/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boba.no/?p=3814#comment-1350</guid>
		<description>Såg spennande ut. Kanskje neste gong. Men eg er ikkje heilt glad i klientsideskripting, prøver å unngå det viss eg kan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Såg spennande ut. Kanskje neste gong. Men eg er ikkje heilt glad i klientsideskripting, prøver å unngå det viss eg kan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer Egil Bonarjee</title>
		<link>http://boba.no/2010/01/videostatistikken/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Kristoffer Egil Bonarjee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boba.no/?p=3814#comment-1349</guid>
		<description>Statiske grafar generert med GD er litt keisame. Kva med å leike litt med javascript-bibliotek som til dømes flot? http://code.google.com/p/flot/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statiske grafar generert med GD er litt keisame. Kva med å leike litt med javascript-bibliotek som til dømes flot? <a href="http://code.google.com/p/flot/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/flot/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://boba.no/2010/01/videostatistikken/#comment-1347</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boba.no/?p=3814#comment-1347</guid>
		<description>For meg er ikkje resultata viktige. Dette, som alt anna eg har skrive her, er for å læra meg vevteknologien. I denne nye videostatistikken, har eg til dømes sett meg betre inn i &lt;a href=&quot;http://php.net/manual/en/book.image.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GD i PHP&lt;/a&gt; (generering av bilete), samt gjort småjusteringar frå det gamle skripet slik at utrekningane går endå raskare. Det er mykje meir eg kunne ha teke med. Gjera noko med berre TV-seriar, til dømes? Eller regissør? Kanskje tal på gongar eg har sett ein tittel? Dataa ligg i databasen min, det er berre fantasien og tida som legg grenser på kva eg kan nytta dei til.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For meg er ikkje resultata viktige. Dette, som alt anna eg har skrive her, er for å læra meg vevteknologien. I denne nye videostatistikken, har eg til dømes sett meg betre inn i <a href="http://php.net/manual/en/book.image.php" rel="nofollow">GD i PHP</a> (generering av bilete), samt gjort småjusteringar frå det gamle skripet slik at utrekningane går endå raskare. Det er mykje meir eg kunne ha teke med. Gjera noko med berre TV-seriar, til dømes? Eller regissør? Kanskje tal på gongar eg har sett ein tittel? Dataa ligg i databasen min, det er berre fantasien og tida som legg grenser på kva eg kan nytta dei til.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vegard</title>
		<link>http://boba.no/2010/01/videostatistikken/#comment-1346</link>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boba.no/?p=3814#comment-1346</guid>
		<description>Heihei,

syke statistikker. Men hva skal du bruke resultatene til? :D 

/V</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heihei,</p>
<p>syke statistikker. Men hva skal du bruke resultatene til? :D </p>
<p>/V</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
